بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا در دو هفته منتهی به 1403/03/31

قیمت مواد شیمیایی در بورس کالا

به گزارش نماشیمی از تاریخ 19 خرداد سال 1403 تا 31 خرداد همین سال، در بورس کالای ایران در دسته پتروشیمی و فرآورده های نفتی، زیر دسته شیمیایی، در تالارهای حراج باز و پتروشیمی مجموعا بیش از 76،084 تن انواع مواد شیمیایی معامله شد که این عدد نشان دهنده معامله بیش از 72 درصد عرضه ها در هفته جاری بود.

در این دو هفته حجم عرضه محصولات 140،791 تن و مجموع تقاضا 99،066 تن بود که از این مقدار عرضه و تقاضا مجموعا 22,117,208,015 هزار ریال مواد شیمیایی مورد معامله قرار گرفت.

ریز اطلاعات مربوط به معاملات در جداول زیر آورده شده است.

ارتوزایلن، استایلن مونومر و اسید استیک

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
ارتوزایلن پتروشیمی نوری 322,113,280 460,162 460,143 700 760 تن 1403/03/23
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 37,390,560 467,382 467,382 100 80 تن 1403/03/30
ارتوزایلن پتروشیمی نوری 327,950,240 468,500 467,382 700 740 تن 1403/03/30
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 9,347,640 467,382 467,382 0 20 تن 1403/03/30
ارتوزایلن Total 696,801,720     1,500 1,600    
استایرن منومر پتروشیمی پارس 1,745,692,416 466,264 466,264 3,744 3,744 تن 1403/03/22
استایرن منومر پتروشیمی پارس 463,068,648 602,954 466,264 768 1,176 تن 1403/03/23
استایرن منومر پتروشیمی پارس 1,748,687,616 467,064 467,064 3,744 3,744 تن 1403/03/29
استایرن منومر پتروشیمی پارس 465,625,200 606,283 467,064 768 1,104 تن 1403/03/30
استایرن منومر Total 4,423,073,880     9,024 9,768    
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 197,338,080 155,140 155,140 1,416 1,296 تن 1403/03/23
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 22,340,160 155,140 155,140 0 144 تن 1403/03/23
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 206,115,360 156,148 156,148 1,416 1,320 تن 1403/03/30
اسید استیک Total   425,793,600     2,832 2,760    

اسید نیتریک،الکیل بنزن خطی و انیدریک فتالیک

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 157,116,745 196,396 133,310 800 880 تن 1403/03/23
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 47,280,020 236,400 148,122 200 300 تن 1403/03/23
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 50,413,720 252,069 149,085 200 420 تن 1403/03/30
اسید نیتریک Total 254,810,485     1,200 1,600    
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 535,099,500 594,555 594,555 900 1,525 تن 1403/03/22
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 832,377,000 594,555 594,555 1,400 2,675 تن 1403/03/22
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 554,498,100 616,109 586,207 900 1,850 تن 1403/03/30
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 1,244,251,750 622,126 586,207 2,000 2,575 تن 1403/03/30
الکیل بنزن خطی Total 3,166,226,350     5,200 8,625    
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 45,760,000 520,000 520,000 330 132 تن 1403/03/19
انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان 23,980,000 545,000 545,000 220 44 تن 1403/03/19
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 34,320,000 520,000 520,000 0 66 تن 1403/03/19
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 22,880,000 520,000 520,000 0 44 تن 1403/03/20
انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان 47,960,000 545,000 545,000 0 88 تن 1403/03/20
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 22,880,000 520,000 520,000 0 44 تن 1403/03/21
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 11,440,000 520,000 520,000 0 22 تن 1403/03/22
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 24,200,000 550,000 550,000 330 44 تن 1403/03/26
انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان 12,320,000 560,000 560,000 220 22 تن 1403/03/26
انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان 12,320,000 560,000 560,000 0 22 تن 1403/03/27
انیدرید فتالیک Total 258,060,000     1,100 528    

اوره پریل و اوره گرانول

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
اوره پریل پتروشیمی خراسان 30,840,350 110,144 110,144 280 310 تن 1403/03/19
اوره پریل پتروشیمی خراسان 31,253,040 120,204 120,204 280 260 تن 1403/03/26
اوره پریل پتروشیمی خراسان 2,404,080 120,204 120,204 0 20 تن 1403/03/26
اوره پریل Total 64,497,470     560 590    
اوره پریل (بدون فرمالدئید) پتروشیمی خراسان 23,619,600 118,098 118,098 200 200 تن 1403/03/19
اوره پریل (بدون فرمالدئید) پتروشیمی خراسان 12,183,275 128,245 128,245 200 95 تن 1403/03/26
اوره پریل (بدون فرمالدئید) Total 35,802,875     400 295  
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 40,193,250 107,182 107,182 375 375 تن 1403/03/19
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 42,232,800 105,582 105,582 500 400 تن 1403/03/19
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 10,718,200 107,182 107,182 500 100 تن 1403/03/19
اوره گرانول پتروشیمی رازی 37,513,700 107,182 107,182 450 350 تن 1403/03/19
اوره گرانول پتروشیمی شیراز 65,381,020 107,182 107,182 885 610 تن 1403/03/20
اوره گرانول پتروشیمی رازی 0 105,582 600 0 تن 1403/03/20
اوره گرانول پتروشیمی شیراز 29,475,050 107,182 107,182 0 275 تن 1403/03/20
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 11,779,200 117,792 117,792 500 100 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 58,096,000 116,192 116,192 500 500 تن 1403/03/26
اوره گرانول کود شیمیایی اوره لردگان 34,857,600 116,192 116,192 400 300 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 41,227,200 117,792 117,792 375 350 تن 1403/03/26
اوره گرانول صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان 0 116,192 400 0 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی رازی 0 117,792 525 0 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی رازی 0 116,192 300 0 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 2,944,800 117,792 117,792 0 25 تن 1403/03/26
اوره گرانول کود شیمیایی اوره لردگان 11,619,200 116,192 116,192 0 100 تن 1403/03/26
اوره گرانول پتروشیمی شیراز 102,479,040 117,792 117,792 885 920 تن 1403/03/27
اوره گرانول Total 488,517,060     7,195 4,405

آروماتیک سنگین، آمونیاک مایع و بنزن

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
آروماتیک سنگین پتروشیمی نوری 135,093,540 270,187 268,298 500 640 تن 1403/03/23
آروماتیک سنگین پتروشیمی نوری 140,733,500 281,467 281,467 500 500 تن 1403/03/30
آروماتیک سنگین Total 275,827,040     1,000 1,140
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 25,516,400 127,582 108,763 200 400 تن 1403/03/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 23,361,440 116,807 108,763 200 240 تن 1403/03/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 4,350,520 108,763 108,763 50 50 تن 1403/03/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 1,087,630 108,763 108,763 0 10 تن 1403/03/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی هنگام 0 108,763 510 0 تن 1403/03/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 14,578,080 121,484 121,484 120 240 تن 1403/03/26
آمونیاک (مایع) کود شیمیایی اوره لردگان 17,092,460 122,089 121,484 140 280 تن 1403/03/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 45,636,040 130,389 121,484 350 550 تن 1403/03/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 25,750,730 128,754 121,484 200 550 تن 1403/03/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی هنگام 0 121,484 510 0 تن 1403/03/26
آمونیاک (مایع) Total 157373300     2,280 2,320
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 431,943,000 431,943 431,943 1,000 2,000 تن 1403/03/23
بنزن پتروشیمی اصفهان 215,971,500 431,943 431,943 500 700 تن 1403/03/23
بنزن پتروشیمی بندرامام 155,806,560 432,796 432,796 360 1,080 تن 1403/03/30
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 302,957,200 432,796 432,796 1,000 700 تن 1403/03/30
بنزن پتروشیمی اصفهان 216,398,000 432,796 432,796 500 500 تن 1403/03/30
بنزن Total 1,323,076,260     3,360 4,980

پارازایلین، پتاس و تری اتانول آمین

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
پارازایلین پتروشیمی نوری 0 394,202 100 0 تن 1403/03/19
پارازایلین پتروشیمی نوری 39,844,140 398,441 398,441 100 140 تن 1403/03/26
پارازایلین Total 39,844,140     200 140    
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 0 250,000 75 0 تن 1403/03/20
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 0 250,000 75 0 تن 1403/03/27
پتاس (کلرید پتاسیم) Total 0     150 0    
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 148,648,392.80 1,009,840 399,236 147 317 تن 1403/03/19
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 107,069,457 695,256 399,236 154 198 تن 1403/03/19
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 64,983,644 590,760 388,422 110 176 تن 1403/03/26
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 48,432,332.80 1,052,877 388,422 46 129 تن 1403/03/26
تری اتانول آمین Total 369,133,826.60     457 820    

تری اتیلن گلایکول، تولوئون و دوده صنعتی

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 59,659,350 397,729 397,671 150 350 تن 1403/03/20
تری اتیلن گلایکول Total 59,659,350     150 350    
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 345,911,440 1,080,973 836,109 320 640 تن 1403/03/23
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 288,998,060 1,204,159 852,165 240 720 تن 1403/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) Total   634,909,500     560 1,360    
دوده صنعتی گرید N220 کربن ایران 0 710,000 550 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N220 کربن ایران 0 710,000 550 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N220 Total 0     1,100 0    
دوده صنعتی گرید N234 کربن ایران 0 734,000 500 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N234 کربن ایران 0 734,000 500 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N234 Total 0     1,000 0    
دوده صنعتی گرید N326 کربن ایران 0 616,000 1,200 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N326 کربن سیمرغ 0 616,000 200 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N326 دوده صنعتی پارس 12,320,000 616,000 616,000 300 20 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N326 کربن ایران 0 616,000 1,200 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N326 کربن سیمرغ 0   616,000 200 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N326 Total 12320000     3,100 20    
دوده صنعتی گرید N330 دوده صنعتی پارس 0 618,000 90 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N330 کربن ایران 0 618,000 1,300 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N330 کربن سیمرغ 0 618,000 240 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N330 دوده صنعتی پارس 0 618,000 90 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N330 کربن ایران 0 618,000 1,300 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N330 کربن سیمرغ 0 618,000 240 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N330 Total 0     3,260 0    
دوده صنعتی گرید N339 دوده صنعتی پارس 0 625,000 90 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N339 کربن ایران 0 625,000 1,200 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N339 کربن سیمرغ 0 625,000 234 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N339 دوده صنعتی پارس 0 625,000 90 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N339 کربن ایران 0 625,000 1,200 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N339 کربن سیمرغ 0 625,000 234 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N339 Total 0     3,048 0
دوده صنعتی گرید N375 کربن ایران 0 625,000 400 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N375 کربن سیمرغ 0 625,000 234 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N375 کربن ایران 12,500,000 625,000 625,000 400 20 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N375 کربن سیمرغ 0 625,000 234 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N375 کربن ایران 237,500,000 625,000 625,000 0 380 تن 1403/03/30
دوده صنعتی گرید N375 Total 250,000,000     1,268 400    
دوده صنعتی گرید N550 دوده صنعتی پارس 0 606,000 108 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N550 کربن ایران 0 606,000 400 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N550 کربن سیمرغ 0 606,000 72 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N550 دوده صنعتی پارس 0 606,000 108 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N550 کربن ایران 0 606,000 400 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N550 کربن سیمرغ 0 606,000 72 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N550 Total 0     1,160 0    
دوده صنعتی گرید N660 دوده صنعتی پارس 156,260,000 601,000 601,000 300 260 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N660 کربن ایران 0 601,000 1,200 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N660 کربن سیمرغ 0 601,000 260 0 تن 1403/03/20
دوده صنعتی گرید N660 کربن ایران 0 601,000 1,200 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N660 کربن سیمرغ 0 601,000 260 0 تن 1403/03/27
دوده صنعتی گرید N660 Total 156260000     3,220 260  

دی اتانول آمین، دی اتیل هگزانول و دی اتیلن گلایکول

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 33,788,040 383,955 383,955 198 88 تن 1403/03/23
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 10,136,412 383,955 383,955 79 26 تن 1403/03/23
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 20,698,370 376,334 376,334 198 55 تن 1403/03/30
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 4,139,674 376,334 376,334 0 11 تن 1403/03/30
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 6,623,478.40 376,334 376,334 79 35 تن 1403/03/30
دی اتانول آمین Total 75,385,974.40     554 216    
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 830,944,686 755,404 752,319 1,100 1,155 تن 1403/03/23
دی اتیل هگزانول LUXI GROUP CO.LTD 0 752,319 598 0 تن 1403/03/23
دی اتیل هگزانول LUXI GROUP CO.LTD 450,187,689.60 752,319 752,319 598 598 تن 1403/03/26
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 775,814,556 758,372 758,372 1,100 1,023 تن 1403/03/29
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 58,394,644 758,372 758,372 0 77 تن 1403/03/29
دی اتیل هگزانول LUXI GROUP CO.LTD 490,819,199.20 820,219 758,372 598 1,061 تن 1403/03/30
دی اتیل هگزانول Total 2,606,160,774.80     3,995 3,914  
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 38,122,725 254,152 240,625 150 325 تن 1403/03/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 65,210,975 260,844 240,625 250 625 تن 1403/03/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 44,327,096 268,649 240,625 165 275 تن 1403/03/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 19,605,475 261,406 240,625 75 150 تن 1403/03/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 36,328,350 242,189 242,189 150 150 تن 1403/03/30
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 81,594,825 251,061 242,189 325 475 تن 1403/03/30
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 100,429,344 246,150 242,189 408 504 تن 1403/03/30
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 43,433,610 263,234 242,189 165 286 تن 1403/03/30
دی اتیلن گلایکول Total 429,052,400     1,688 2,790  

زایلین و سود کاستیک و سولفات سدیم

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 215,612,100 371,745 371,745 600 580 تن 1403/03/23
زایلین مخلوط پتروشیمی اصفهان 130,862,980 373,894 371,745 350 440 تن 1403/03/23
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 7,434,900 371,745 371,745 0 20 تن 1403/03/23
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 229,997,940 383,330 375,265 600 700 تن 1403/03/30
زایلین مخلوط پتروشیمی اصفهان 136,951,890 391,291 375,265 350 510 تن 1403/03/30
زایلین مخلوط Total 720,859,810     1,900 2,250
سود کاستیک پتروشیمی اروند 810,615,900 80,259 80,259 13,000 12,100 تن 1403/03/23
سود کاستیک پتروشیمی اروند 2,006,475 80,259 80,259 0 25 تن 1403/03/23
سود کاستیک پتروشیمی اروند 707,750,550 78,858 78,858 13,000 9,475 تن 1403/03/30
سود کاستیک پتروشیمی اروند 220,802,400 78,858 78,858 0 2,800 تن 1403/03/30
سود کاستیک Total 1,741,175,325     26,000 24,400  
سود کاستیک جامد نیرو کلر 20,000,000 200,000 200,000 400 100 تن 1403/03/23
سود کاستیک جامد Total 20,000,000     400 100
سولفات سدیم معدنی املاح ایران 238,500,050 79,500 61,200 3,000 5,050 تن 1403/03/20
سولفات سدیم معدنی املاح ایران 252,000,425 84,000 61,200 3,000 5,775 تن 1403/03/27
سولفات سدیم Total   490,500,475     6,000 10,825    

کریستال ملامین، کود مایه ازته و متیل دی فنیل

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 117,146,500 468,586 468,586 400 250 تن 1403/03/23
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 0 468,586 100 0 تن 1403/03/23
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 2,342,930 468,586 468,586 0 5 تن 1403/03/23
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 77,819,115 471,631 471,631 400 165 تن 1403/03/30
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 9,432,620 471,631 471,631 0 20 تن 1403/03/30
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 0 471,631 100 20 تن 1403/03/30
کریستال ملامین Total 206741165     1,000 460
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز 5,572,680 79,610 73,687 70 110 تن 1403/03/27
کود مایع ازته Total 5,572,680     70 110
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B) پتروشیمی کارون 55,520,055 1,028,149 957,974 54 63 تن 1403/03/19
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B) پتروشیمی کارون 58,333,509 1,080,250 968,516 54 72 تن 1403/03/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B) Total 113,853,564     108 135  
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 252,999,600 903,570 903,570 300 300 تن 1403/03/19
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 18,071,400 903,570 903,570 0 20 تن 1403/03/19
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 241,053,020 927,127 927,127 300 260 تن 1403/03/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 37,085,080 927,127 927,127 0 40 تن 1403/03/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک Total 549,209,100     600 620
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 164,013,552 1,138,983 842,188 144 198 تن 1403/03/23
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص Total 164,013,552     144 198
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10) پتروشیمی کارون 54,435,546 1,008,066 1,002,596 54 90 تن 1403/03/19
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10) پتروشیمی کارون 55,278,684 1,023,679 1,022,240 54 90 تن 1403/03/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10) Total 109,714,230     108 180
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات گرید صندلی خودرو پتروشیمی کارون 61,789,950 1,144,258 1,022,240 54 108 تن 1403/03/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات گرید صندلی خودرو Total 61,789,950     54 108
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600 پتروشیمی کارون 32,927,880 823,197 823,197 40 40 تن 1403/03/19
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600 پتروشیمی کارون 33,782,920 844,573 844,573 40 40 تن 1403/03/26
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600 Total 66,710,800     80 80

مونو اتانول آمین، مونو اتیلن گلایکول، مونومر ونیل استات و نرمال بوتانول

نام کالا تولید کننده ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا واحد تاریخ معامله
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 112,627,642.40 628,502 439,426 179 325 تن 1403/03/19
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 86,577,926.40 773,017 444,262 112 286 تن 1403/03/26
منو اتانول آمین Total 199,205,568.80     291 610
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 103,832,925 197,777 197,777 700 725 تن 1403/03/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 234,279,617 212,981 197,777 1,100 2,090 تن 1403/03/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 128,555,425 197,778 197,777 650 1,275 تن 1403/03/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 39,555,600 197,778 197,777 200 600 تن 1403/03/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 34,610,975 197,777 197,777 0 175 تن 1403/03/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 24,643,750 197,150 197,150 700 500 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 138,005,000 197,150 197,150 850 950 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 4,928,750 197,150 197,150 0 25 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 156,142,800 197,150 197,150 1,008 1,104 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 4,928,750 197,150 197,150 0 25 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 229,168,995 208,335 197,150 1,100 1,573 تن 1403/03/30
منو اتیلن گلایکول Total 1,098,652,587     6,308 9,042
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 152,930,041 339,091 339,091 550 451 تن 1403/03/23
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 14,920,004 339,091 339,091 0 44 تن 1403/03/23
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 108,873,105 341,295 341,295 550 319 تن 1403/03/30
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 30,033,960 341,295 341,295 0 88 تن 1403/03/30
منومر وینیل استات Total 306,757,110     1,100 902
نرمال بوتانول Gazprom Neftekhim Salavat 29,868,718 905,113 840,000 33 110 تن 1403/03/23
نرمال بوتانول Gazprom Neftekhim Salavat 29,997,374 909,011 840,000 33 55 تن 1403/03/30
نرمال بوتانول Total 59,866,092     66 165

منبع

بورس کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *